Activitats dirigides presencials
| Col·lectiu | Preu | Preu Socis | Descomptes aplicats a | |
|---|---|---|---|---|
| Segona matrícula | Més de dues matrícules | |||
| ALUMNES | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PDI | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PTGAS | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| ALUMNI | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Familiars | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Exalumnes | 81,00 € | 60,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Col·lectiu | Preu | Preu Socis | Descomptes aplicats a | |
|---|---|---|---|---|
| Segona matrícula | Més de dues matrícules | |||
| ALUMNES | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PDI | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PTGAS | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| ALUMNI | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Familiars | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Exalumnes | 68,00 € | 51,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Col·lectiu | Preu | Preu Socis | Descomptes aplicats a | |
|---|---|---|---|---|
| Segona matrícula | Més de dues matrícules | |||
| ALUMNES | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PDI | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| PTGAS | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| ALUMNI | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Familiars | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
| Exalumnes | 62,00 € | 46,00€ | -16,00 % | -22,00 % |
© Universitat de Girona 2012