Indicadors
 
2022-23
Escola Politècnica Superior
Màster Universitari en Enginyeria Industrial [3105M0613]
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre de places ofertes de nou accés 25 60 40 60 60 60 40 40 40 40
Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés 9 22 27 21 23 19 22 29 23 27
Nombre d'estudiants matriculats 9 31 51 49 52 55 51 58 60 58
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 56,22 60,68 56,55 51,31 51,12 47,36 49,76 54,19 54,65 50,59
% d'homes i dones matriculats a la titulació.
Dona 22,22 16,13 11,76 4,08 5,77 12,73 21,57 13,79 10 13,79
Home 77,78 83,87 88,24 95,92 94,23 87,27 78,43 86,21 90 86,21
% d'homes i dones graduats a la titulació.
Dona 0 0 22,22 5 6,25 4,55 20 21,05 11,54 7,41
Home 0 100 77,78 95 93,75 95,45 80 78,95 88,46 92,59
% d'estudiants amb discapacitat o necessitats educatives especials 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,72
Mitjana d'estudiants per tipus de grup
Gran Grup 30,64 22,23 24,98 18,81 18 18,29 18,48 - - -
Grup mitjà 18,64 22,23 24,98 18,81 18 18,29 18,48 - - -
Grup petit 9,71 10,37 12,57 9,85 12,9 14,1 17,2 - - -
Taxa d'alumnat matriculat sobre les places ofertades 0,36 0,37 0,45 0,35 0,38 0,32 0,55 0,73 0,58 0,68
% d'estudiants que requereixen complements formatius - - - - - - - - 0,03 0
% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent
Gran Grup 29,26 34,35 33,62 33,33 38,68 41,23 36,58 43,24 33,01 35,2
Grup mitjà 23,52 17,88 17,9 18,44 21,4 22,81 20,23 18,13 19,88 19,68
Grup petit 47,22 47,76 48,47 48,23 39,92 35,96 43,19 38,63 47,12 45,12
% d'estudiants d'origen estranger 11,11 9,68 13,73 14,29 7,69 3,64 0 3,45 3,33 5,17
% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent
Pràctiques d'aula 23,52 17,88 17,9 18,44 21,4 22,81 20,23 18,13 19,88 19,68
Pràctiques d'aula informàtica 8,15 11,29 9,17 18,09 13,99 11,84 11,67 10,11 12,25 16,28
Pràctiques de laboratori 39,07 36,47 39,3 30,14 25,93 24,12 21,01 19,53 30,8 18,17
Pràctiques externes - - - - - - 7,24 4,39 2,03 6,36
Teoria 29,26 34,35 33,62 33,33 38,68 41,23 36,58 43,24 33,01 35,2
Treball fi de màster - - - - - - 3,27 4,6 2,03 4,31
% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant
Pràctiques d'aula 24,07 24,34 24,8 24,76 24,76 24,76 19,26 17,33 20,74 19,26
Pràctiques d'aula informàtica 13,43 12,83 10,16 11,9 11,9 12,86 11,11 9,67 11,81 15,19
Pràctiques de laboratori 15,74 16,81 19,51 18,57 18,57 17,62 12,59 11,67 11,9 8,89
Pràctiques externes - - - - - - 11,11 10 8,24 11,11
Teoria 46,76 46,02 45,53 44,76 44,76 44,76 34,81 41,33 39,07 34,44
Treball fi de màster - - - - - - 11,11 10 8,24 11,11
Procedència
Estudiants que provenen de l'Universitat de Girona 9 22 27 21 22 16 22 29 19 27
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC - - - - 1 3 - - 3 -
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat - - - - - - - - 1 -
Distribució segons país de procedència
Espanya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Professorat doctor per categoria
Permanent 1 - 18 20 15 16 19 21 25 28 21
Permanent 2 - 3 - 3 3 3 4 3 2 1
Lectors - 3 3 1 1 - - 2 1 2
Associats - 3 4 4 4 4 4 5 10 6
Altres - - 4 - - 2 2 3 4 -
Professorat no doctor per categoria
Permanent 2 - - 4 1 2 2 1 1 - -
Associats - - 11 12 6 7 8 6 10 8
Altres - - - 1 1 - - - 2 -
Professorat per categoria
Permanent 1 - - 20 15 16 19 21 25 28 21
Permanent 2 - - 4 4 5 5 5 4 2 1
Lectors - - 3 1 1 - - 2 1 2
Associats - - 15 16 10 11 12 11 20 14
Altres - - 4 1 1 2 2 3 6 -
% Professorat acreditat (ANECA/AQU)
Doctor - 85,19 80,65 73,91 79,17 75 83,87 76,32 64,44 76,67
No doctor - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hores de docència impartides per professors doctors.
Permanent 1 - 864,5 1276 743,5 701,5 655 713 828 1372 694
Permanent 2 - 100 - 72,5 72,5 62,5 107,5 80 23 21
Lectors - 249,3 221 50 40 - - 38 20 72,5
Associats - 62,5 75 71 46 61 60 183 572,5 260
Altres - - 174 - - 39 25 65 135 -
Hores de docència impartides per professors no doctors.
Permanent 2 - 119,5 220,5 95 100 60 60 0 - -
Associats - 684,2 318,5 363 240 237,5 252,5 174 417,5 216,5
Altres - 45 - 15 15 - - - 60 -
% Hores impartides segons trams de recerca (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 47,02 76,04 73,8 75,03 81,4 95,44 89,26 92,81 96,08 89,21
Amb tram no viu - - - - 1,64 - 0,4 3,17 1,59 -
Sense tram 52,98 23,96 26,2 24,97 16,96 4,56 10,34 4,02 2,33 10,79
% Hores impartides segons trams de docència (només PDI que pot demanar tram)
Amb tram viu 87,15 86,35 100 100 100 100 97,7 92,39 98,45 90,79
Amb tram no viu - - - - - - 2,3 2,54 0,14 -
Sense tram 12,85 13,65 - - - - - 5,07 1,41 9,21
Relació estudiants per PDI (2022) 3,22 6,68 9,04 7,26 8,8 9,36 8,22 10,24 11,23 9,17
Relació estudiants per PDI 0,75 3,54 5,05 7,13 8,75 9,35 8,33 9,19 5,04 9,28
Nombre de professors 52 49 46 37 33 37 40 45 57 38
Nombre de trams de docència estatals 117 53 74 38 48 60 59 84 88 66
Nombre de trams de docència autonòmics 119 85 107 61 69 87 95 122 126 90
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent acreditat. 38,89 40,68 48,4 52,73 57,74 57,85 61 63,08 52,77 54,91
% Crèdits impartits per profesorat doctor permanent no acreditat. 2,78 4,71 7,44 5,14 5,97 5,61 5,54 3,29 0,88 1,66
% Crèdits impartits per professorat no doctor 40,37 39,94 23,59 33,55 29,22 27,58 25,66 12,72 18,37 17,13
Nombre de trams de recerca estatals 45 28 34 15 19 28 30 43 48 35
Nombre de trams de recerca autonòmics 45 40 47 27 33 48 55 71 77 56
% Crèdits impartits per professorat permanent 59 51,01 65,49 64,61 71,93 68,83 71,47 66,37 53,65 56,57
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Satisfacció amb les tutories acadèmiques 0 4,15 3,9 3,91 4,3 4,06 4,05 3,9 3,9 3,87
Mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant 107,33 119,31 191,91 259,16 228,86 342,72 476,84 322,94 391,82 306,99
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 100 100 100 93,75 100 100 100 100 100
% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat 0 0,03 3,92 12,24 3,85 0 3,92 0 3,33 5,17
Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
Nombre d'estudiants matriculats 9 31 51 49 52 55 51 58 60 58
Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) 4,08 3,88 3,73 4,07 4,22 3,85 3,85 3,64 3,56 3,91
Taxa de rendiment 0,92 0,97 0,97 0,97 0,95 0,94 0,97 0,95 0,96 0,97
Taxa d’eficiència - 1 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,97 0,96
Taxa d'eficiència en t+1 - - - 0,74 0,81 0,87 0,92 0,83 0,84 0,81
% Notes en primera convocatòria
Aprovat 23,76 26,57 25,77 25,18 27,34 25,78 23,3 25,34 25,58 32,42
Excel·lent 23,76 11,34 11,13 14,96 11,51 10,84 18,45 11,22 15,89 10,53
Matrícula d'honor 5,94 3,58 2,68 2,85 3,36 2,41 3,4 3,29 2,91 2,32
No presentat 5,94 0,6 2,06 1,9 1,68 1,69 0,73 1,55 1,16 0,63
Notable 38,61 54,63 57,73 54,87 55,64 58,07 53,4 57,06 54,07 52,63
Suspens 1,98 3,28 0,62 0,24 0,48 1,2 0,73 1,55 0,39 1,47
Taxa de graduació en t - 0,44 0,77 0,67 0,48 0,57 0,74 0,64 0,76 0,87
% Notes
Aprovat 23,76 27,35 27,02 25,41 27,42 25,64 23,88 25,71 25,24 32,43
Excel·lent 23,76 11,18 10,89 14,82 11,35 10,49 18,2 11,05 15,82 10,81
Matrícula d'honor 5,94 3,82 2,62 2,82 3,31 2,56 3,31 3,24 2,82 2,29
No presentat 5,94 0,59 2,02 1,88 2,13 2,33 1,18 1,52 1,88 0,62
Notable 38,61 53,82 56,85 54,82 55,32 57,11 52,72 56,76 53,48 52,39
Suspens 1,98 3,24 0,6 0,24 0,47 1,86 0,71 1,71 0,75 1,46
Taxa d’abandonament - - 0 0,1 0,06 0,02 0,02 0,07 0,06 0,03
Taxa de presentats del primer curs 0,94 1,01 0,98 0,99 0,99 1 1 0,99 1 1
Taxa de d'exit dels estudiants de nou accés 0,97 0,97 0,99 0,96 0,99 0,99 0,99 0,97 1 0,98
Taxa d'ocupació
Taxa d'adequació de la feina als estudis
% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades - 100 100 100 93,75 100 100 100 100 100
Durada mitjana dels estudis - 2 2,06 2,15 2,38 2,45 2,37 2,32 2,23 2,41