Vots ponderats
Candidat | Sector A | Sector B | Sector C | Sector D | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. ALBERT RUDA GONZÁLEZ | 390,19 | 100,86 | 266,05 | 75,64 | 832,74 |
| Dr. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ-REAL LEMOS | 160,45 | 40,54 | 85,21 | 65,38 | 351,58 |
| Dr. JOSEP CALBÓ ANGRILL | 966,35 | 227,43 | 421,51 | 203,84 | 1819,14 |
| Vot en blanc | 109,40 | 13,84 | 24,47 | 37,82 | 185,54 |
| Total vots | 1626,39 | 382,68 | 797,25 | 382,68 | 3189,00 |
El vot per a l'elecció de la rectora o rector es pondera sobre el total segons els percentatges següents:
sector A, 51 %; sector B, 12 %; sector C, 25 %; sector D, 12 %
(Art. 106.9 dels Estatuts de la UdG).
Els coeficients de ponderació aplicats són:
sector A, 3,646614; sector B, 0,988837; sector C, 0,453240; sector D, 0,641005.
